>
Nom de machine | Fournisseur | Démarrages (mm) | Autres spécifications | ||
---|---|---|---|---|---|
x | y | z | |||
CNC centre à fraiser 5-axes | HAAS | 700 | 600 | 600 | Possibilité d´usinage continue. Poids maximal de la pièce 300 kg. |
CNC centre à fraiser 3-axes | HAAS | 2000 | 1000 | 800 | Poids maximal de la pièce 1500 kg. |
CNC centre à fraiser 3-axes | HAAS | 810 | 510 | 510 | Poids maximal de la pièce 250 kg. |
CNC centre à fraiser 3-axes | HAAS | 1000 | 660 | 510 | |
CNC centre à fraiser 3-axes | HAAS | 508 | 750 | 508 | |
CNC centre à fraiser 3-axes | Cincinatti | 700 | 500 | 500 | |
CNC machine combinée | Masturn | 1500 (d) | 350 (pr.) | ||
CNC machine combinée | Masturn | 1500 (d) | 350 (pr.) | - | |
CNC machine combinée | DOOSAN Puma | 700 (d) | 400 (pr.) | - | |
Machine combinée | B.K.VOS | 1000 (d) | 350 (pr.) | ||
Machine horizontale | TOS | 1100 | 1150 | 900 | |
Machine horizontale | TOS | 1100 | 1150 | 900 | |
El. Machine erosive à brûler | Matra | 550 | 370 | 300 | |
CNC Coupeuse avec du fil de fer | SODIC | 600 | 400 | 300 | |
CNC Coupeuse avec du fil de fer | Fanuc | 320 | 240 | 250 | |
CNC Coupeuse avec du fil de fer | Fanuc | 550 | 370 | 300 | |
CNC Machine erosive | SODIC | 620 | 420 | 400 | |
CNC Machine erosive | Exeron | 390 | 290 | 350 | |
Machine perceuse SIP | Mikromat | 600 | 400 | 400 | |
NC ponceuse plate | ELB | 400 | 800 | 350 | |
NC ponceuse plate | Proth | 1200 | 800 | 400 | |
Ponceuse plate | TOS | 220 | 600 | 200 | |
Ponceuse plate | TOS | 220 | 600 | 200 | |
Ponceuse ronde | TOS | 600 (d) | 150 (pr.) | - | |
Ponceuse ronde | TOS | 700 (d) | 180 (pr.) | - | |
CNC coupe par rayon d´eau | PTV | 4000 | 2000 | 200 | |
3D dispositif de mesure de coordonnées | Wenzel | 800 | 1000 | 600 |
Note: Parmi les machines de notre bureau d´outilage, on range les fraises classiques et les machines combinées. Nous offrons également du coupage et pliement des tôles.